德爾格四合一氣體檢測(cè)儀X-am5600
德爾格四合一氣體檢測(cè)儀X-am5600采用了符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的紅外線傳感器技術(shù),可以說是現(xiàn)有設(shè)備儀器中,同類紅外檢測(cè)技術(shù),復(fù)合式氣體檢測(cè)儀中體積最小的產(chǎn)品設(shè)備。
德爾格四合一氣體檢測(cè)儀X-am5600采用了符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的紅外線傳感器技術(shù),可以說是現(xiàn)有設(shè)備儀器中,同類紅外檢測(cè)技術(shù),復(fù)合式氣體檢測(cè)儀中體積最小的產(chǎn)品設(shè)備。堅(jiān)固且防水的檢測(cè)器非常適合個(gè)人監(jiān)控應(yīng)用,可對(duì)爆炸性,可燃和有毒氣體,蒸氣以及氧氣進(jìn)行準(zhǔn)確,可靠的測(cè)量。
德爾格X-am5600產(chǎn)品特色:
警報(bào):360°超高亮度,可聽見的聲音(30 cm處90 dB)和振動(dòng)指示器
尺寸(闊x高x深):48 x 130 x 44毫米-重量250克
環(huán)境工作條件:-20至+50°C / 10至95%RH
防護(hù)等級(jí):IP 67
自主性:NiMH電池9小時(shí)/充電時(shí)間<4小時(shí)
數(shù)據(jù)記錄器:約 1000小時(shí)記錄
使用采樣泵的操作:
-免工具組裝/拆卸
-自動(dòng)啟動(dòng)泵
-最大軟管長(zhǎng)度:30 m
認(rèn)證:ATEX,CSA(美國(guó)),CE和MEDvanteX-am5600
德爾格四合一氣體檢測(cè)儀與X-am5000對(duì)比:
僅德爾格X-AM5600可選的傳感器:
描述 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 零件號(hào) |
德爾格傳感器Dual IR EX / CO2 | 0 – 100%LEL 0 – 100 Vol%CH4 0 – 5 Vol%CO2 | 1%LEL 0.1體積%CH4 0.01體積%CO2 | 6811960 |
德爾格傳感器IR EX | 0 – 100%LEL 0 – 100體積%CH4 | 1%LEL 0.1體積%CH4 | 6812180 |
德爾格紅外傳感器 | 0 – 5 Vol%二氧化碳 | 0.01 Vol%二氧化碳 | 6812190 |
德爾格X-AM5600與X-am5000都可在以下電化學(xué)傳感器中選擇0-3個(gè)傳感器:
描述 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 零件號(hào) |
一氧化碳(CO)XXS | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6812212 |
硫化氫(H2S)XXS | 0 – 200 ppm | 1 ppm | 6812213 |
氧氣(O2)XXS | 0 – 25 Vol% | 0.1%體積 | 6812211 |
胺XXS | 0 – 100 ppm | 1 ppm | 6812545 |
氨(NH3)XXS | 0 – 300 ppm | 1 ppm | 6810888 |
二氧化碳(CO2)XXS | 0 – 5.0體積% | 0.1%體積 | 6810889 |
一氧化碳(CO)LC XXS | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6813210 |
一氧化碳(CO)H2補(bǔ)償?shù)腦XS | 0 – 2000 ppm | 2 ppm | 6811950 |
一氧化碳(CO)高濃度XXS | 0 – 10,000 ppm | 5 ppm | 6812010 |
氯(Cl2)XXS | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | 6810890 |
一氧化碳/硫化氫雙(CO / H2S)XXS | 0 – 2000 ppm C O 0 – 200 ppm H2S | 2 ppm CO 1 ppm H2S | 6811410 |
一氧化碳(CO)LC /硫化氫LC(CO-LC / H2S-LC)XXS | 0 – 2000 ppm CO 0 – 100 ppm H2S | 1 ppm CO 0.1 ppm H2S | 6813280 |
一氧化碳(CO)LC /氧氣(O2)XXS | 0 – 2000 ppm CO 0 – 25.0 Vol%氧氣 | 1 ppm CO 0.1體積%O2 | 6813275 |
雙硫化氫(H2S)液相色譜儀/氧氣(O2)XXS | 0 – 100 ppm H2 S 0 – 25.0 Vol%氧氣 | 0.1 ppm H2S 0.1體積%O2 | 6814137 |
氫氣(H2)LC XXS | 0 – 2000 ppm | 5 ppm | 6812370 |
氫氣(H2)HC XXS | 0 – 4 Vol% | 0.1%體積 | 6812025 |
氰化氫(HCN)XXS | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 6810887 |
氰化氫(HCN)PC XXS | 0 – 50 ppm | 0.5 ppm | 6813165 |
硫化氫(H2S)LC XXS | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6811525 |
硫化氫(H2S)XXS | 0 – 200 ppm | 1 ppm | 6810883 |
硫化氫(H2S)HC XXS | 0 – 1000 ppm | 2 ppm | 6812015 |
硫醇XXS | 0 – 40 ppm | 0.5 ppm | 6812535 |
一氧化氮(NO)傳感器XXS | 0 – 200 ppm | 1 ppm | 6811545 |
二氧化氮(LC)XXS | 0 – 50 ppm | 0.02 ppm | 6812600 |
二氧化氮(NO2)XXS | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 6810884 |
有機(jī)蒸氣(OV)XXS | 0 – 200 ppm | 0.5 ppm | 6811530 |
有機(jī)蒸氣(OV)A XXS | 0 – 200 ppm | 1 ppm | 6811535 |
氧氣(O2)XXS | 0 – 25 Vol% | 0.1%體積 | 6810881 |
氧氣(O2)100 XXS | 0 – 100體積% | 0.5%體積 | 6812385 |
臭氧(O3)XXS | 0 – 10 ppm | 0.01 ppm | 6811540 |
光氣(COCl2)XXS | 0 – 10 ppm | 0.01 ppm | 6812005 |
磷化氫(PH3)XXS | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | 6810886 |
磷化氫(PH3)HC XXS | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6812020 |
二氧化硫(SO2)XXS | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6810885 |
在線留言訂購(gòu)
相關(guān)產(chǎn)品
資訊中心
上海京工實(shí)業(yè)有限公司
上海京工實(shí)業(yè)有限公司是中國(guó)專業(yè)的精密儀器儀表企業(yè),集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷及維修服務(wù)為一體的綜合型儀器